随着“一盔一带”安全防护行动的发布,头盔在短时间内需求量暴涨,供不应求导致价格大涨。那到底在国内头盔产品想要销售需要符合哪些检测标准呢?下面贝斯通检测为您详细整理了各类头盔对应的检测标准及项目。
| 产品类别 | 测试标准 | 测试项目 |
| 自行车/滑板/轮滑运动头盔 | GB 24429-2009 | 头盔结构,规格尺寸,保护范围检验及标识内容 |
| 头盔质量 | ||
| 头盔视野 | ||
| 头盔佩敢装置稳定性 | ||
| 头盔佩限装置强度 | ||
| 头盖吸收碰撞能量性能 | ||
| 摩托车成员头盔 | GB 811-2010 | 头盔结构,规格尺寸,保护范围检验及标识内容 |
| 头盔质量 | ||
| 头盔视野 | ||
| 护目镜冲击强度 | ||
| 护目镜透过率性能 | ||
| 刚度性能 | ||
| 固定装置稳定性 | ||
| 头盔佩戴装置强制 | ||
| 头盖吸收碰撞能量性能 | ||
| 头盔耐穿穿透性能 | ||
| 安全帽 | GB 2812-2006 | 佩戴高度 |
| 垂直间距 | ||
| 冲击吸收性能 | ||
| 耐穿刺性能 | ||
| 下颚带强度 | ||
| 防静电性能(特殊性能) | ||
| 电绝缘性能(特殊性能) | ||
| 侧向刚性(特殊性能) | ||
| 阻燃性能(特殊性能) |













评论前必须登录!
注册